Officiator
Appearance
| Officiator | |
|---|---|
| Nation | Akhan |
| Type | Base class |
| Advanced classes | Rune Officiator, Life Officiator, Shadow Officiator |
| Main stats | DEX |
| Gains per level | DEX +1 |
| Bonus points per level | 0 |
| Stats costing 2 bonus points | STR, DEX, INT, WIS |
| Max HP | (CON − 20) × Level / 2 + 40 × Level + 300 |
| Max MP | 40 × Level + 300 + the larger of (INT − 20) × Level / 2 and (WIS − 20) × Level / 2 |
| Extra Attack | DEX / 4 |
| Extra Defence | DEX / 5 + DEX / 4 |
The Officiator is a base class of the Akhan nation, chosen when the character is created. From level 10 it can change to one of its advanced classes at a Officiator Trainer.
Class change
- At level 10 or higher, talk to a Officiator Trainer and choose one of the advanced classes.
- Officiator Trainers stand in: LeiHan (Opeiny); LeiHan (Viem Camp); LeiHan (Unite); LeiHan (Hizna Camp); Misery Island (Bariwine); Misery Island (Wolledi); Misery Island (Carlline); Misery Island (Balleda); Caernarvon (Clauzhuz).
Stats
Stats from level-ups alone (every stat starts at 20; bonus points and equipment come on top).
| Level | DEX | Max HP | Max MP |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 340 | 340 |
| 10 | 29 | 700 | 700 |
| 20 | 39 | 1,100 | 1,100 |
| 30 | 49 | 1,500 | 1,500 |
| 40 | 59 | 1,900 | 1,900 |
| 50 | 69 | 2,300 | 2,300 |
| 60 | 79 | 2,700 | 2,700 |
| 70 | 89 | 3,100 | 3,100 |
| 80 | 99 | 3,500 | 3,500 |
| 90 | 109 | 3,900 | 3,900 |
| 95 | 114 | 4,100 | 4,100 |
The formulas use the stats with the equipment bonuses. Divisions are rounded down. See Stats for what the stats do.
Skills
Class skills
Known from the start, without a book, also by its advanced classes.
| Skill | Description |
|---|---|
| Relief | Status relief skill. Nullifies all status effects. |
Skills learned from books
| Skill | Type | Needs, per step | Books sold by NPCs | Description |
|---|---|---|---|---|
| Magic Arrow | Cast | INT 7 | I, II (Beginner Trainer, Officiator Trainer) | Fires a magic missile towards the target. |
| Response Intensified | Instant | DEX 7 | I, II (Beginner Trainer, Officiator Trainer) | Enhances movement speed and dodge rate in melee combat. |
| Dark Power | Instant | INT 7 | I, II (Beginner Trainer, Officiator Trainer) | Transfers own HP to MP. |
| Forked-Skill | Passive | DEX 7 | I, II (Beginner Trainer, Officiator Trainer) | Enhances forked weapon attack rate. |
| Halt Skill | Cast | INT 7 | I, II (Beginner Trainer, Officiator Trainer) | Confuses and halts target's actions. Not affected by target's Magic-cell or Dodge. |
| Nimbus | Chant | WIS 7 | I, II (Beginner Trainer, Officiator Trainer) | Increases party HP and MP recovery rate. |
| Courage | Cast | WIS 7 | I, II (Beginner Trainer, Officiator Trainer) | Enhances party Attack and Defence rate. |
| Health Recover | Cast | WIS 7 | — | Recovers target's HP over time. |
Equipment
Equipment also needs the stats shown on the item (Items).
| Equipment | Items this class can use | Notes |
|---|---|---|
| Blunt weapons | 12 | |
| Hammers | 37 | 28 only for Officiator, Rune Officiator, Life Officiator, Shadow Officiator |
| Axes | 28 | 28 only for Officiator, Rune Officiator, Life Officiator, Shadow Officiator |
| Slashers | 27 | 27 only for Officiator, Rune Officiator, Life Officiator, Shadow Officiator |
| Talons | 28 | 28 only for Officiator, Rune Officiator, Life Officiator, Shadow Officiator |
| Scythes | 28 | 28 only for Officiator, Rune Officiator, Life Officiator, Shadow Officiator |
| Helmets | 10 | |
| Armour | 2 | 2 only for Officiator, Rune Officiator, Life Officiator, Shadow Officiator |
| Head armour | 34 | 34 only for Officiator, Rune Officiator, Life Officiator, Shadow Officiator |
| Body armour | 21 | 21 only for Officiator, Rune Officiator, Life Officiator, Shadow Officiator |
| Leg armour | 25 | 25 only for Officiator, Rune Officiator, Life Officiator, Shadow Officiator |
| Arm guards | 33 | 33 only for Officiator, Rune Officiator, Life Officiator, Shadow Officiator |
| Necklaces | 28 | |
| Rings | 72 | |
| Cloaks | 1 |